Wanneer
Vaarbewijs nodig?
Iedereen verdient een perfecte voorbereiding
op het vaarbewijs examen.Corstiaan Smit
Inhoudsopgave
Tabel 1: CBR Examen-eis voor welke Nederlandse wateren heb je een vaarbewijs nodig?
Watergebied | KVB1 toegstaan | KVB2 vereist |
---|---|---|
Rivieren | ✅ | ❌ |
Kanalen | ✅ | ❌ |
Meren (klein, zoals Vinkeveense Plassen) | ✅ | ❌ |
Gouwzee | ✅ | ❌ |
Randmeren | ✅ | ❌ |
IJmeer | ❌ | ✅ |
Markermeer | ❌ | ✅ |
IJsselmeer | ❌ | ✅ |
Waddenzee | ❌ | ✅ |
Eems/Dollard | ❌ | ✅ |
Oosterschelde | ❌ | ✅ |
Westerschelde | ❌ | ✅ |
Toelichting op deze tabel: voor pleziervaartuigen tussen de 15 en 25 meter of motorboten korter dan 15 meter die sneller varen dan 20km/u is het Klein Vaarbewijs 1 vereist. Met het Klein Vaarbewijs 1 mag je niet varen op het IJmeer, Markermeer, IJsselmeer, Waddenzee, Eems/Dollard, Oosterschelde en Westerschelde daarvoor is het Klein Vaarbewijs 2 vereist.
Tabel 2: overzicht van Nederlandse wateren en het benodigde vaarbewijs
Waterlichaam | Type | Vaarbewijs vereist? | Toelichting |
---|---|---|---|
Rijn (NL-deel) | Rivier | ✅ KVB1 | Rijnpatent vereist boven Spijksche Veer. |
Maas | Rivier | ✅ KVB1 | Standaard vaarbewijsvereisten. |
Waal | Rivier | ✅ KVB1 | Veel beroepsvaart; extra voorzichtigheid vereist. |
Lek | Rivier | ✅ KVB1 | Vergelijkbaar met vaarregels op Waal/Maas. |
IJssel | Rivier | ✅ KVB1 | Deels beïnvloed door stroming vanuit IJsselmeer. |
Vecht (Utrechtse en Overijsselse) | Rivier | ✅ KVB1 | Deels beïnvloed door stroming vanuit IJsselmeer. |
Amstel | Rivier | ✅ KVB1 | Veel stadsverkeer; ook lokale regels van kracht. |
Amsterdam-Rijnkanaal | Kanaal | ✅ KVB1 | Zwaarste beroepsvaartroute in NL; extra alert zijn. |
Noordzeekanaal | Kanaal | ✅ KVB1 | Toegang tot zeehavens; grote schepen. |
Prinses Margrietkanaal | Kanaal | ✅ KVB1 | Belangrijke route door Friesland. |
Twentekanaal | Kanaal | ✅ KVB1 | Beperkte recreatievaart toegestaan. |
Van Starkenborghkanaal | Kanaal | ✅ KVB1 | Vereist voor vaartuigen >15 m of >20 km/u. |
Zuid-Willemsvaart | Kanaal | ✅ KVB1 | Vereist voor vaartuigen >15 m of >20 km/u. |
Kagerplassen | Kanaal | ✅ KVB1 | Vereist voor vaartuigen >15 m of >20 km/u. |
Loosdrechtse Plassen | Kanaal | ✅ KVB1 | Vereist voor vaartuigen >15 m of >20 km/u. |
Nieuwkoopse Plassen | Kanaal | ✅ KVB1 | Vereist voor vaartuigen >15 m of >20 km/u. |
Deltawateren (zoals Haringvliet) | Kanaal | ✅ KVB2 | Vereist vanwege open verbinding met zee en getijdenwerking. |
Haringvliet | Estuarium | ✅ KVB2 | Getijdengebied met open verbinding naar zee. |
Grevelingenmeer | Meer | ✅ KVB2 | Populair bij zeilers; formeel kustwater. |
Biesbosch | Natuurgebied | ✅ KVB1 | Vereist voor vaartuigen >15 m of >20 km/u; beperkingen vanwege natuurbeheer. |
Klein Vaarbewijs 1 (KVB1): Vereist voor pleziervaartuigen tussen 15 en 25 meter of motorboten korter dan 15 meter die sneller kunnen dan 20 km/u, op rivieren, kanalen en meren.
Klein Vaarbewijs 2 (KVB2): Vereist voor dezelfde vaartuigen als bij KVB1, maar dan op grotere wateren zoals het IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, Waddenzee, Eems/Dollard, Oosterschelde en Westerschelde.
Tabel 3:
Watervoertuig | Vaarbewijs nodig? | Vaarbewijs type | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Kano | ❌ | – | Geen vaarbewijs vereist. |
Kayak | ❌ | – | Geen vaarbewijs vereist. |
Waterfiets | ❌ | – | Geen vaarbewijs vereist. |
Optimist (zeilboot) | ❌ | – | Jeugdzeilboot, geen vaarbewijs nodig. |
Valk (zeilboot ca. 6.5 m) | ❌ | – | Geen vaarbewijs tenzij met motor >20 km/u. |
Zeilboot < 7 meter zonder motor | ❌ | – | Geen vaarbewijs vereist. |
Zeilboot ≥ 7 meter zonder motor | ❌ | – | Geen vaarbewijs vereist. |
Zeilboot < 15 meter met motor ≤ 20 km/u | ❌ | – | Geen vaarbewijs vereist. |
Zeilboot met motor > 20 km/u | ✅ | KVB1 / KVB2 | Afhankelijk van vaargebied. |
Zeilboot ≥ 15 meter | ✅ | KVB1 / KVB2 | Vaarbewijs altijd vereist, ongeacht snelheid. |
Jetski / waterscooter | ✅ | KVB1 / KVB2 | Altijd vaarbewijsplichtig door hoge snelheid. |
Snelle motorboot > 20 km/u | ✅ | KVB1 / KVB2 | Vaarbewijs vereist (ook voor rubberboten met snelle motor). |
Jacht < 15 meter ≤ 20 km/u | ❌ | – | Geen vaarbewijs vereist. |
Jacht ≥ 15 meter | ✅ | KVB1 / KVB2 | Vaarbewijs vereist. |
Rubberboot met motor < 20 km/u | ❌ | – | Geen vaarbewijs vereist. |
Rubberboot met motor > 20 km/u | ✅ | KVB1 / KVB2 | Vaarbewijs vereist. |
Sloep < 15 meter ≤ 20 km/u | ❌ | – | Geen vaarbewijs zolang je langzaam vaart. |
Sloep > 20 km/u | ✅ | KVB1 / KVB2 | Snelle sloepen vallen onder vaarbewijsplicht. |
Speedboot (snelle motorboot) | ✅ | KVB1 / KVB2 | Altijd verplicht als snelheid > 20 km/u. |
Wakeboardboot / waterski-boot | ✅ | KVB1 / KVB2 | Altijd verplicht als snelheid > 20 km/u. |
Hydrofoil / elektrisch surfboard | ✅ | KVB1 / KVB2 | Snelheid > 20 km/u maakt ze vaarbewijsplichtig. |
Veerpontje / elektrisch pontje | ❌ / ✅ | – / beroepsvaarbewijs | Recreatieve pontjes: geen vaarbewijs. Beroepsgebruik: andere eisen. |
Klein Vaarbewijs 1 (KVB1): Vereist voor snelvarende boten (>20 km/u) of vaartuigen van 15 tot 25 meter op rivieren, kanalen en meren.
Klein Vaarbewijs 2 (KVB2): Vereist voor dezelfde vaartuigen op ruim water (zoals IJsselmeer, Waddenzee, etc.).
Tabel 4: hoeveel PK mag jouw boot hebben?
Type boot | Lengte boot | PK om ±20 km/u te halen | Vaarbewijsplicht vanaf | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Rubberboot (licht) | 2,5 – 3,5 m | 6 – 10 PK | >10 PK meestal | Met 10 PK kun je de grens al overschrijden, afhankelijk van belading. |
Rubberboot (zwaar) | 3,5 – 4,5 m | 10 – 15 PK | >10-12 PK | Grotere rubberboten planeren sneller. |
Consoleboot (open) | 4 – 5 m | 15 – 25 PK | ±15 PK | Bij 20 PK of meer is vaarbewijs vaak verplicht. |
Sloep (klassiek, zwaar) | 5 – 7 m | 25 – 40 PK | Meestal niet | Verdringer: blijft vaak onder 20 km/u, ook met 30+ PK. |
Speedboot (planerend) | 4 – 6 m | 20+ PK | >15 PK vrijwel altijd | Gaat snel planeren, overschrijdt vaak 20km/u. |
Kajuitboot | 6 – 9 m | 20 – 40 PK | Zelden | Vaart meestal langzaam; geen vaarbewijs vereist. |
Zeilboot met motor | 6 – 10 m | 6 – 15 PK | Meestal niet | Alleen bij hoge snelheid (>20 km/u) vaarbewijsplichtig. |
Jetski / waterscooter | – | 90 – 300 PK | Altijd | Altijd vaarbewijsplichtig vanwege hoge snelheid. |
Boten die kunnen planeren met motoren vanaf ca. 15 PK kunnen vaak al de 20 km/u-grens overschrijden.
Bij twijfel: check je handleiding of GPS snelheid en houd het vermogen beperkt als je geen vaarbewijs hebt.
Ook elektrische motoren kunnen vaarbewijsplichtig zijn als ze een hoge stuwkracht/snelheid hebben.
Tabel 5: hoe oud moet je zijn voor het vaarbewijs?
Leeftijd | Toegestane vaartuigen | Vaarbewijs vereist? | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Jonger dan 12 jaar | Alleen kleine vaartuigen <7 meter, max 13 km/u | ❌ | Geen motor sneller dan 13 km/u; vaarbewijs niet toegestaan. |
12 – 15 jaar | Vaartuigen <7 meter, max 13 km/u | ❌ | Mag wél een kleine motorboot besturen met snelheidsbeperking. |
Vanaf 16 jaar | Snelle motorboten >20 km/u (indien vaarbewijs) | ✅ | Mag een snelvaartuig besturen, mits in bezit van vaarbewijs. |
Vanaf 18 jaar | Groot recreatievaartuig (15 – 25 meter) | ✅ | Vaarbewijs verplicht vanaf 18 jaar voor grote boten. |
Vaarbewijs aanvragen mag vanaf de dag dat je 18 wordt, maar je mag wel het examen al afleggen voordat je jarig bent.
Tabel 6: Wanneer heb je het ICC nodig op vakantie?
Land / Gebied | ICC vereist? | Toelichting |
---|---|---|
Griekenland | ✅ Ja | Verplicht voor boten >15 m of >20 km/u. Eén opvarende met ICC vereist. |
Spanje | ✅ Ja | ICC vereist voor motorboten >5 m of >15 pk, zeilboten >6 m. |
Frankrijk | ✅ Ja | ICC vereist voor boten >15 m of >20 km/u, met name op kanalen en meren. |
België | ✅ Ja | ICC vereist vanaf 15 m of als sneller dan 20 km/u wordt gevaren. |
Kroatië | ✅ Ja | Verplicht voor motorboten én zeilboten >3 m; ook VHF vereist bij kustvaart. |
Turkije | ❌ Nee | Niet verplicht, maar ICC wordt aanbevolen om problemen te voorkomen. |
Bonaire | ❌ Nee | Geen ICC verplicht voor recreatievaart op binnenwateren en kustlijn. |
Curaçao | ❌ Nee | Geen ICC verplicht voor recreatievaart. |
Duitsland | ✅ Ja | Verplicht voor motorboten >15 pk of >15 meter lengte. |
Italië | ✅ Ja | Verplicht voor motorboten >5 pk op meren en voor kustvaart >6 mijl. |
Portugal | ✅ Ja | ICC vereist voor kustwateren; binnenwateren volgens thuislandregel. |
Zwitserland | ✅ Ja | ICC verplicht bij motor >6 kW of zeiloppervlak >15 m². |
Oostenrijk | ✅ Ja | Verplicht op de meeste binnenwateren. |
Noorwegen | ✅ Ja | ICC verplicht voor boten >8 m of >25 pk (geboren na 1-1-1980). |
Zweden | ❌ Nee | Geen ICC vereist voor recreatievaart. |
Denemarken | ❌ Nee | Geen ICC verplicht, maar regels kunnen lokaal verschillen. |
Slovenië | ✅ Ja | ICC vereist voor kustwateren. |
Montenegro | ✅ Ja | ICC verplicht voor alle pleziervaartuigen. |
Malta | ✅ Ja | ICC verplicht voor recreatievaart op zee. |
Cyprus | ✅ Ja | Verplicht voor boten op kustwateren. |
Egypte | ✅ Ja | ICC aanbevolen; soms verplicht in toeristische havens. |
Thailand | ✅ Ja | ICC vereist bij verhuur of kustvaren. |
Indonesië | ✅ Ja | ICC vaak vereist door lokale maritieme autoriteiten. |
Verenigde Staten | ❌ Nee | Geen ICC verplicht; regels verschillen per staat. |
Canada | ❌ Nee | Geen ICC verplicht; lokale regels gelden per provincie. |
Australië | ❌ Nee | Geen ICC verplicht; vaarregels per deelstaat/regio. |
Nieuw-Zeeland | ❌ Nee | Geen ICC verplicht; verantwoordelijkheidsregels gelden. |
In landen waar het ICC verplicht is, kan het ontbreken ervan leiden tot boetes of het verbod om uit te varen.
Zelfs in landen waar het ICC niet verplicht is, wordt het sterk aanbevolen om het bij je te hebben om problemen met autoriteiten te voorkomen.
Het ICC is beschikbaar in twee varianten: voor binnenwateren (Klein Vaarbewijs I) en voor kustwateren (Klein Vaarbewijs II). Zorg ervoor dat je de juiste variant hebt voor je bestemming.
Hoe kom je aan het ICC?
- ICC Binnenwater krijg ja na het behalen van Klein Vaarbewijs 1.
- ICC Kustwater krijg je na het behalen van Klein Vaarbewijs 2.
Nadat je jouw vaarbewijs hebt behaald, moet je het ICC los aanvragen.