Exameneisen Klein Vaarbewijs 2
De exameneisen voor het Vaarbewijs 1 zijn vastgelegd in het “Besluit tot goedkeuring van de examenreglementen en examenprogramma’s voor de binnenvaart 2020“.
Het Klein Vaarbewijs 2 Examen van het CBR bestaat ui 27 vragen. Het CBR heeft een toetsmatrijs opgesteld waarin precies staat welke vragen je moet maken en hoeveel punten je daarvoor krijgt. Hieronder vind je de toetsmatrijs van het CBR. Dit is een goede leidraad voor jouw voorbereiding.
E – Wettelijke bepalingen van belang voor veiligheid vaart op ruime vaarwateren waarop vaarbewijs II vereist is: vraag 1 t/m 8
F – Navigatie: vraag 9 t/m 27.
Vraagnr. | Onderdeel | Punten |
---|---|---|
1 | Toepassingsgebied SRW en SRE/BVA en aangrenzend BPR en SRKGT gebied | 1 |
2 | SRW definities en verantwoordelijkheden (art. 2, 3) | 1 |
3 | SRW algemene bepalingen, (art. 4, 6, 7), redegebied, diverse art. (art. 43, 45-47, 50, 55) | 1 |
4 | SRW uitwijkbepalingen (art. 9 t/m 19) | 2 |
5 | SRW lichten, dagmerken, geluidsseinen (art. 23 t/m 31, 35, 37) | 2 |
6 | SRW lichten, dagmerken, kleine schepen (art. 41) | 2 |
7 | SRW vaarregels kleine schepen (art. 9 t/m 19 en 42) | 2 |
8 | BPR Vaarregels op de Waddenzee, IJsselmeer, Markermeer Art. 6.16 lid 1 t/m 5 en 6.17 lid 1 t/m 3 en 6 t/m 9, IJmeer en Oosterschelde | 2 |
9 | Meteorologie, termen en druksystemen | 2 |
10 | Meteorologie, fronten | 2 |
11 | Bronnen voor veilige vaart Bijv. kaart, stroomatlas, gids, BaZ | 1 |
12 | Kaartlezen, kaarttekens | 1 |
13 | Kaartlezen, kaarttekens | 1 |
14 | Betonning, cardinaal | 1 |
15 | Betonning overig | 1 |
16 | Getij algemeen | 2 |
17 | Getij algemeen | 2 |
18 | Getij verticaal, berekeningen | 2 |
19 | Koersbepaling algemeen | 1 |
20 | Koersbepaling berekeningen I KK > WK en WK > KK | 2 |
21 | Koersbepaling berekeningen II KK > WK en WK > KK met drift | 3 |
22 | Koersbepaling berekeningen III KK > WK en WK > KK met stroom/eventueel drift | 3 |
23 | GPS | 1 |
24 | Kaartpassen Markermeer/positiebepaling/koers/afstand/drift. Deel I | 4 |
25 | Kaartpassen Markermeer/positiebepaling/koers/afstand/drift. Deel II | 2 |
26 | Kaartpassen Waddenzee/positiebepalen/koers/afstand/drift. Deel I | 4 |
27 | Kaartpassen Waddenzee/positiebepalen/koers/afstand/drift. Deel II | 2 |
Totaal | 50 |
Bron: CBR
Ingangsdatum: 1 januari 2020
Wanneer ben je geslaagd voor het Klein Vaarbewijs 2 Examen?
Je moet 35 punten of meer halen voor het KVB2 Examen om te slagen. Daarvoor heb je 90 minuten de tijd. Hieronder zie je hoeveel vragen en punten je per hoofdstuk krijgt:
- Hoofdstuk E: 8 vragen voor 13 punten.
- Hoofdstuk F: 19 vragen voor 37 punten.
Er zijn in totaal 57 vragen en 50 punten te behalen. Met 35 punten ben je geslaagd. Let op dat de laatste vier vragen de zogenaamde “kaart” vragen zijn waarbij je dus een koers moet bepalen. Daarvoor heb je een plotter nodig en de examenkaarten die het CBR verstrekt.
Bereid jouw Klein Vaarbewijs 2 examen voor
Bij Kapiteinsmit.nl kan jij jouw KVB1 Examen goed voorbereiden. Wij hebben een KVB2 cursus ontwikkeld die de CBR Toetsmatrijs volgt. Daardoor leer je de theorie die ook daadwerkelijk gevraagd wordt. Start vandaag nog met voorbereiden!

Corstiaan Smit
Corstiaan is sinds 2012 actief als trainer. Als fanatiek watersporter heeft hij in 2023 Klein Vaarbewijs 1 en 2 gehaald. Hierdoor weet hij wat nodig is om goed voorbereid het CBR-examen te halen. Als oprichter van KapiteinSmit.nl helpt hij kandidaten bij een duidelijke en efficiënte voorbereiding op hun vaarbewijsexamen.